Bidh an solas bàgh àrd cruinn LED a ’gabhail ri dealbhadh cuairteachaidh solais lionsa, gun cuairteachadh solais meòrachaidh a bharrachd, tha a’ chosgais còmhdhail gu math nas ìsle.Tha deagh dath air a thoirt seachad le solas bàgh àrd UFO, tha taisbeanadh an fhìor dath nas fìor.Faodar diofar dathan aotrom a thaghadh gus coinneachadh ri feumalachdan àrainneachdan eadar-dhealaichte, a 'cur às don ìsleachadh a tha air adhbhrachadh le teòthachd dath àrd no ìseal de lampaichean traidiseanta agus lanntairean, a' dèanamh an lèirsinn nas cofhurtail agus a 'leasachadh èifeachdas luchd-obrach.
Bidh solais gnìomhachais àrd-bhàgh LED gu eadar-dhealaichte a’ cur casg air ceò air sgàth eadar-dhealachadh teòthachd na h-àrainneachd, deagh choileanadh dìon-uisge agus duslach.Tha beatha fhada aig tàmh-àirneis air a stiùireadh le bàgh àrd, crìonadh aotrom beag, faodar solais air a stiùireadh le bàgh higy a chleachdadh gu farsaing ann an diofar àrainneachdan tagraidh cruaidh a-muigh agus a-staigh.
| Modail | VKS-HB100W-E | VKS-HB150W-E | VKS-HB200W-E |
| Cumhachd cuir a-steach | 100W | 150W | 200W |
| Meud toraidh (mm) | 260 × 163mm | 300 × 166mm | 350 × 167mm |
| Voltage a-steach | AC90-305V 50/60HZ | ||
| Seòrsa LED | Lumileds (Philips) SMD 3030 | ||
| Solar cumhachd | Dràibhear Meanwell/ELG/SOSEN/Inventronics | ||
| Èifeachdas (lm/W) ±5% | 130/140lm/W | ||
| Toradh Lumen±5% | 13000LM | 19500LM | 26000LM |
| Ceàrn Beam | 60°/90°/120° | ||
| CCT (K) | 4000K/5000K/5700K | ||
| CRI | Ra 70 | ||
| Ìre IP | IP65 | ||
| PF | ≥0.9 | ||
| SDCM | ≤7 | ||
| Ìre IK | IK07 | ||
| THD | <20% | ||
| Harmonics neònach | IEC 61000-3-2 Clas C | ||
| Ùine tòiseachaidh | ≤0.5S (230V) | ||
| Briseadh | <8% | ||
| Barantas | 5 bliadhna | ||
